Действующие тарифы
на аренду транспортного средства
с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации
класс/стоимость 1 часа, руб. | ЭКОНОМ | БИЗНЕС | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ | ВНЕДОРОЖНИКИ | МИНИВЭНЫ | МИКРОАВТОБУСЫ |
Фактическое время использования автомобиля + 1 час для подачи автомобиля | от 600 | от 800 | от 9002 | от 12002 | от 9002 | от 10002 |
Трансфер встреча/проводы(Москва –аэропорт,аэропорт – Москва, в т.ч. svo1-svo2, svo2-svo1) | от 2000 | от 32002 | от 35002 | от 45002 | от 38002 | от 50002 |
Трансфер1(аэропорт — аэропорт, кроме svo1-svo2, svo2-svo1) | 2000+ 600 = 2600 | 3200+ 800= 4000 | 3500+ 900= 4400 | 4500+ 1200= 5700 | 3800+ 900= 4700 | 5000+ 1000= 6000 |
За пределами МКАД дополнительно ко времени использования автомобиля оплачивается пробег | ||||||
Стоимость 1 км, руб. | 16 | от 202 | от 202 | от 302 | от 302 | от 302 |
Минимальный заказ | ||||||
Количество часов | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 |
Стоимость, руб. | (2+1)*600 = 1800 | (3+1)*800 = 3200 | (3+1)*900 = 3600 | (3+1)*1100 = 4400 | (3+1)*900= 3600 | (4+1)*1000= 5000 |
1 – подробнее об условиях аренды в приложении №2 к договору
2 – конкретный тариф уточняется в зависимости от выбранной модели автомобиля